Sua População Residente Urbana entre 15 e 29 anos (Jovens) é de 742 pessoas. Dados de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010).
O Número de Eleitores é de 4.277 (2006).
Seu IDH é de 0.656 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2013).
Sua Área é de 604,26 km² representando 0.2247% do Estado, 0.1072% da Região e 0.0071% de todo o território brasileiro.
Ano de Instalação: 1982
Microrregião: Osório
Mesorregião: Metropolitana de Porto Alegre
Altitude da Sede: 15 m
Distância à Capital: 139.9495Km
| Indicador | Valor | Referência |
|---|---|---|
| População Total do Município | 5.353 habitantes | 2012 |
| População Residente Urbana entre 15 e 29 anos (Jovens) | 742 pessoas | Censo Demográfico do IBGE (2010) |
| Número de Eleitores | 4.277 | 2006 |
| IDH | 0.656 | Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2013) |
| Área | 604,26 km² | 0.2247% do Estado, 0.1072% da Região e 0.0071% de todo o território brasileiro |
| Ano de Instalação | 1982 | - |
| Microrregião | Osório | - |
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre | - |
| Altitude da Sede | 15 m | - |
| Distância à Capital | 139.9495Km | - |

